1998.03.01—1998.07.05 一年级第二学期
| 身体 | 身高:1.21米,体重:19.5公斤,视力:左5.0 右5.0 出勤102天,本学期授课103天 |
|||||||||
| 主课 | 语文 | 数学 | 体育 | 音乐 | 美术 | 劳动 | 常识 | 形体 | 书法 | 卫生 |
| 成绩 | 优 | 优 | 优良 | 优良 | 优良 | 优 | 优良 | 优 | 良 | 良 |
| 兴趣 | 趣味语文 | 趣味数学 | 电脑打字 | |||||||
| 成绩 | 优秀 | 优秀 | 不打分 | |||||||
| 课外 | 钢琴 | |||||||||
| 成绩 | ||||||||||
| 奖励 | 三好学生 |
|||||||||
| 学校评语 | 你是一个聪明、伶俐、活泼、可爱的小女孩,关心班级,乐于助人,
尊敬师长,团结同学,上课专心听讲,积极发言,声音也比以前响亮多了。 老师希望你多读课外书,丰富各方面的知识。 1998.06.28储云 |
|||||||||
1998.09.01—1999.01.15 二年级第一学期
| 身体数值 | 身高:1.24米,体重:22.5公斤,视力:左4.9 右4.8 出勤105天,本学期授课105天 |
|||||||||
| 学校课程 | 思想品德 | 识字写字 | 听话说话 | 阅读 | 写作 | 数学概念 | 数学计算 | 数学应用 | ||
| 成绩 | 优 | 优 | 优良 | 优良 | 优良 | 优 | 优 | 优 | ||
| 学校课程 | 常识 | 音乐 | 体育 | 美术 | 生活劳动 | 形体 | 书法 | |||
| 成绩 | 良 | 优良 | 良 | 优良 | 优 | 优 | 良 | |||
| 兴趣学习 | 趣味语文 | 智能训练 | 电脑打字 | |||||||
| 成绩 | 优秀 | 优秀 | 不打分 | |||||||
| 课外学习 | 钢琴 | |||||||||
| 成绩 | 全国钢琴业余3级合格 | |||||||||
| 学校奖励 | 初评为优秀队干部 二年级98'越野长跑冠军, 二年级98'三跳(平跳绳)冠军 |
|||||||||
| 学校职务 | 小队长 |
|||||||||
| 学校评语 | 热爱班级,关心同学,认真负责地开展小队活动。 希望在新学期中,上课听讲更认真,发言更大胆。 储云 |
|||||||||
1999.03.01—1999.07.1 二年级第二学期
| 身体数值 | 身高:1.26米,体重:22公斤,视力:左4.6 右4.8 出勤86天,本学期授课86天 |
|||||||||
| 学校 课程 |
思想 品德 |
识字 写字 |
听话 说话 |
阅读 | 写作 | 数学 概念 |
数学 计算 |
数学 应用 |
||
| 成绩 | 良优 | 优良 | 优 | 优良 | 优 | 优 | 优 | 优 | ||
| 学校 课程 |
常识 | 音乐 | 体育 | 美术 | 生活 劳动 |
形体 | 书法 | 卫生 | ||
| 成绩 | 良优 | 优 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | ||
| 兴趣 学习 |
趣味语文 | 智能训练 | 电脑打字 | |||||||
| 成绩 | 优秀 | 优秀 | 不打分 | |||||||
| 课外 学习 |
钢琴 | |||||||||
| 成绩 | / | |||||||||
| 学校 奖励 |
/ | |||||||||
| 学校 职务 |
/ |
|||||||||
| 学校评语 | 你是一个聪明、灵巧的小女孩。尊敬师长,
上课发言进步大,见到老师能主动问好。团结同学,同学有困难能主动
地去帮助。热爱劳动,能认真地做好值日生。身体素质较好,积极参加校运动会。 如果你能上课专心听讲,更加主动地学习,相信你的学习会更加出色。 储云 |
|||||||||
![]()